| dual-core | Core2 Duo | Pentium !!! | Celeron | Pentium 4 | ||
| COMPAQ | ACER | COMPAQ | IBM | NEC | TOSHIBA | FUJITSU |
| Presario V3221AU | TravelMate 3260 | Presario V3430TU | ThinkPad X21 | VersaPro LE1 | Satellite 2250 | FMV-7000NA3 |
| AMD TL-50 @ 1,6GHz | Intel T2050 @ 1,6GHz | Intel T5300 @ 1,73GHz | Intel PIII 700MHz | Intel PIII 1GHz | Celeron 600MHz | Intel P4 1,8GHz |
| HDD 80Gb SATA | HDD 80Gb | HDD 80Gb SATA | HDD 20Gb | HDD 20Gb | HDD 9Gb | HDD 20Gb |
| RAM 960Mb DDR2 | RAM 1Gb DDR2 | RAM 1Gb DDR2 | RAM 256Mb | RAM 256Mb | RAM 128Mb | RAM 240Mb |
| 14" WXGA BrightView | 14" WXGA | 14" WXGA BrightView | 12" | 15" | 14" | 15" |
| Modem | Modem | Modem | Modem | Modem | FDD | IrDA |
| LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN | LAN |
| USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB | USB | USB | USB2.0 |
| DVD-RW | CD-RW | DVD-RW | CD-ROM | CD-ROM | CD-ROM | CD-ROM |
| GeForce Go 6150M 256Mb | Intel GMA 950 128Mb | Intel GMA 950 128Mb | ATI Rage 4Mb | ATI Radeon 8Mb | SavageIX 8Mb | Radeon 340M 16Mb |
| Batere OK 2-3 jam | Batere OK (2-3 jam) | Batere OK | Batere OK 1-2 jam | Batere(20 menit) | Batere 20 menit | Batere OK 1-2 jam |
| Wi-Fi bg | Wi-Fi abg | Wi-Fi bg | CF slot | |||
| Bluetooth | Card reader | Bluetooth | IrDA | 70% barang bagus | 70% barang bagus | 80 % barang bagus |
| FireWire | FireWire | 90 % barang bagus | ||||
| Card reader | 95% barang bagus | Card reader | 2,3 jt | 2,1 jt | 1,8 jt | 2,8 jt |
| Win Vista Basic | Batere OK 2-3 jam | |||||
| 99% barang bagus bisa di bilang baru | 99% barang bagus bisa dibilang baru | |||||
| 4,8 jt | 4,1 jt | 5,1 jt | ||||
| Centrino | Pentium M | Celeron M | Atom | Tablet PC | ||
| IBM | TOSHIBA | ASUS | SONY | ASUS | DIALOGUE | |
| ThinkPad X31 | dynabook SS 1610 | A3AC | Vaio VGN-TX50B | N10Jc | FlyBook A33iG | |
| Intel Pm 1,4GHz | Intel Pm 1,1GHz | Celeron M380 @ 1,6GHz | Celeron M383 @ 1GHz | Intel N270 @ 1,6GHz | TM Crusoe 5800 @ 1GHz | |
| HDD 40Gb | HDD 20Gb | HDD 40Gb | HDD 60Gb | HDD 160Gb SATA | HDD 40Gb | |
| RAM 512Mb | RAM 240Mb | RAM 496Mb DDR2 | RAM 1Gb DDR2 | RAM 1Gb DDR2 | RAM 488Mb | |
| 12" | 12" | 15" | 11" WXGA X-BRITE | 10,2" WSVGA Colorshine | 8,9" WXGA Touchscreen | |
| Modem | Modem | Modem | Modem | LAN | Modem | |
| LAN | LAN | LAN | LAN | USB2.0 | LAN | |
| USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | Webcam | USB2.0 | |
| DVD-CDRW | CF slot | DVD-CDRW | DVD-RW | Fingerprint | GPRS modem | |
| Mobility Radeon 16Mb | Intel GME 850 64Mb | Intel GMA 900 128Mb | Intel GMA 900 128Mb | GeForce 9300M 256Mb | Mobility Radeon 16Mb | |
| Batere OK 2-3 jam | Batere OK 2-3 jam | Webcam | Batere OK 2-3 jam | Intel GMA 950 128Mb | Batere OK 2-3 jam | |
| Wi-Fi | SD slot | Wi-Fi | Wi-Fi | Batere OK 2-3 jam | Bluetooth | |
| Win XP HE | Win XP Pro | Card reader | Win XP HE | Wi-Fi abgn | FireWire | |
| CF slot | FireWire | Bluetooth | Win XP HE | Wi-Fi | ||
| FireWire | IrDA | FireWire | Bluetooth | 99% barang bagus | ||
| IrDA | 99% barang bagus | Batere 20 menit | Card reader | Card reader | 3,2 jt | |
| 90 % barang bagus | 90% barang bagus | 99% barang bagus | 99% barang bagus | |||
| 4,2 jt | 3,2 jt | 3,2 jt | 5,8 jt | 5,1 jt | ||
| HARGA PAS SUDAH TERMASUK BIAYA KIRIM STOCK SANGAT TERBATAS | ||||||
Selasa, 06 April 2010
laptop
berikut daftar harga penjualan laptop atau notebook di tempat kami
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar